Every limit below is held on the standard line in Noida. Anything outside it is quoted by the CAM team within two working hours.
| Parameter | Standard | Advanced | Note |
|---|---|---|---|
| Layer count | 1 – 8 | 10 – 12 | Above 8 layers quoted within 4 hours |
| Min track / gap | 6 / 6 mil | 4 / 4 mil | 4 mil on outer copper 2oz or below only |
| Min drill | 0.15 mm | 0.1 mm | Standard drilling only |
| Board thickness | 0.8 – 3.2 mm | - | ±10% tolerance |
| Outer copper finish | 0.5 - 4 oz (140 μm) | - | - |
| Inner copper | 0.5 - 4 oz (140 μm) | - | - |
| Solder mask | green, black, white, blue, red | yellow, purple | Standard available in matte and glossy finish |
| Impedance control | ±10% | ±7% | TDR report included from 4 layers |
| Panel size | 450 × 580 mm | 480 × 610 mm | Larger panels on enquiry |
